杜邦紙分別裝分子篩干燥劑、蒙脫石干燥劑、氯化鈣干燥劑吸附值及加熱減量值測試數(shù)據(jù)
杜邦紙又稱諾美紙,是杜邦生產(chǎn)的一種環(huán)保無紡布,又稱Tyvek或特衛(wèi)強。因其具有單向透氣的性能,又稱之為“呼吸紙”。它是采用閃蒸法技術(shù), 由聚合物經(jīng)熱熔后加工成連續(xù)的長絲再經(jīng)熱粘合而成的高密度聚乙烯,這種獨特的工藝技術(shù)能生產(chǎn)出重量輕,卻非常堅韌的材料。杜邦紙產(chǎn)品結(jié)合了紙、薄膜和纖維的優(yōu)點為一身,堅韌而耐用,具有很強的抗撕裂特性。
杜邦紙是杜邦公司生產(chǎn)的一種包裝材料的商標,國內(nèi)翻譯成“特衛(wèi)強”。1073B、1059B、2FS是這種材料的三種型號,三者在材料密度、抗拉強度、厚度等方面的指標不一樣。
以下是杜邦紙用于分子篩干燥劑、蒙脫石干燥劑、氯化鈣干燥劑包材的吸附值及加熱減量值測試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來自【春旺】實驗員:劉晶。
測試條件:40℃ | ||||||
品名 | 克重(g) | 取樣數(shù) | 產(chǎn)品克重(g) | 測試時間(h) | 處理后(g) | 加熱減量(%) |
分子篩干燥劑 | 5 | 1 | 6.36 | 2 | 6.03 | 5.19% |
2 | 6.33 | 6.03 | 4.74% | |||
10 | 1 | 12.75 | 12.11 | 5.02% | ||
2 | 13.15 | 12.51 | 4.87% | |||
15 | 1 | 18.94 | 18.26 | 3.59% | ||
2 | 18.95 | 18.29 | 3.48% | |||
蒙脫石干燥劑 | 5 | 1 | 6.09 | 2 | 5.72 | 6.08% |
2 | 6.05 | 5.69 | 5.95% | |||
10 | 1 | 12.14 | 11.49 | 5.35% | ||
2 | 12.07 | 11.39 | 5.63% | |||
15 | 1 | 18.24 | 17.28 | 5.26% | ||
2 | 18.35 | 17.44 | 4.96% | |||
氯化鈣干燥劑 | 8 | 1 | 28.7 | 2 | 26.61 | 7.28% |
2 | 30.93 | 28.92 | 6.50% |
測試條件:50℃ | ||||||
品名 | 克重(g) | 取樣數(shù) | 產(chǎn)品克重(g) | 測試時間(h) | 處理后(g) | 加熱減量(%) |
分子篩干燥劑 | 5 | 1 | 6.03 | 2 | 5.94 | 1.49% |
2 | 6.03 | 5.93 | 1.66% | |||
10 | 1 | 12.11 | 11.92 | 1.57% | ||
2 | 12.51 | 12.32 | 1.52% | |||
15 | 1 | 18.26 | 17.87 | 2.14% | ||
2 | 18.29 | 17.95 | 1.86% | |||
蒙脫石干燥劑 | 5 | 1 | 5.72 | 2 | 5.57 | 2.62% |
2 | 5.69 | 5.56 | 2.28% | |||
10 | 1 | 11.49 | 11.16 | 2.87% | ||
2 | 11.39 | 11.09 | 2.63% | |||
15 | 1 | 17.28 | 16.89 | 2.26% | ||
2 | 17.44 | 16.93 | 2.92% | |||
氯化鈣干燥劑 | 8 | 1 | 26.61 | 2 | 24.37 | 8.42% |
2 | 28.92 | 26.43 | 8.61% |
測試條件:60℃ | ||||||
品名 | 克重(g) | 取樣數(shù) | 產(chǎn)品克重(g) | 測試時間(h) | 處理后(g) | 加熱減量(%) |
分子篩干燥劑 | 5 | 1 | 5.94 | 2 | 5.91 | 0.51% |
2 | 5.93 | 5.88 | 0.84% | |||
10 | 1 | 11.92 | 11.78 | 1.17% | ||
2 | 12.32 | 12.22 | 0.81% | |||
15 | 1 | 17.87 | 17.75 | 0.67% | ||
2 | 17.95 | 17.76 | 1.06% | |||
蒙脫石干燥劑 | 5 | 1 | 5.57 | 2 | 5.45 | 2.15% |
2 | 5.56 | 5.44 | 2.16% | |||
10 | 1 | 11.16 | 10.99 | 1.52% | ||
2 | 11.09 | 10.85 | 2.16% | |||
15 | 1 | 16.89 | 16.47 | 2.49% | ||
2 | 16.93 | 16.43 | 2.95% | |||
氯化鈣干燥劑 | 8 | 1 | 24.37 | 2 | 20.58 | 15.55% |
2 | 26.43 | 22.6 | 14.49% |
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復(fù)使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準