氯化鈣干燥劑杜美紙版10克標(biāo)準(zhǔn)
工序 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)工具 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣數(shù)量 |
制程檢查 | 外 觀 | 表面整潔、無明顯起皺,無破損、撕裂劃痕、封口未封緊現(xiàn)象,印刷版面清晰,產(chǎn)品符合要求或與標(biāo)樣一致。 | 目 視 | 參照工程樣板 | 每小時巡檢1次 每次抽樣10PCS |
尺 寸 | 產(chǎn)品長度(兩邊測量拉伸基準(zhǔn)):100±5mm | 量尺 | 用量尺測量 | 每小時1次 | |
重 量 | 凈重重量≥10g | 電子稱 | 用電子稱稱量 | 每小時1次 每次抽樣5PCS | |
氣味 | 無異色、無不良?xì)馕丁o明顯雜質(zhì) | 感官、目視 | 感官、目視 | 每班次/2次 | |
吸濕率 | 氯化鈣干燥劑≥200%(在條件為60℃,90%的濕度飽和狀態(tài)下吸濕達(dá)到本身重量的200%) | 恒溫恒濕機(jī)箱 | 放置實(shí)驗(yàn)室吸水后用電子稱稱量 | 1~2PCS/周 | |
高低溫實(shí)驗(yàn) | 高溫:設(shè)定溫度為85℃低溫:設(shè)定溫度為-40℃以上兩者各分別保持48H后樣品無滲透、破裂 | 恒溫箱和恒溫恒濕機(jī)箱 | 目視 | 1~2PCS/周 | |
成品檢查 | 外 觀 | 表面整潔、無明顯起皺,無破損、撕裂劃痕、封口未封緊現(xiàn)象,印刷版面清晰,產(chǎn)品符合要求或與標(biāo)樣一致。 | 目 視 | 參照工程樣板 | 抽樣20PCS/批 |
尺 寸 重 量 | 產(chǎn)品長度(兩邊測量拉伸基準(zhǔn)):100±5mm | 量尺/電子稱 | 用量尺測量 | 抽樣10PCS/批 | |
包裝數(shù)量及包裝方式、規(guī)格 | 包裝方式:四邊封(正反面用杜美紙) | ||||
氣味 | 無異色、無不良?xì)馕?、無明顯雜質(zhì) | 感官、目視 | 感官、目視 | 5PCS/批 | |
吸濕率 | 氯化鈣干燥劑≥200%(在條件為60℃,90%的濕度飽和狀態(tài)下吸濕達(dá)到本身重量的200%) | 恒溫恒濕機(jī)箱 | 放置實(shí)驗(yàn)室吸水后用電子稱稱量 | 1~2PCS/月 | |
高低溫實(shí)驗(yàn) | 高溫:設(shè)定溫度為85℃ 以上兩者各分別保持48H后樣品無滲透、破裂 | 恒溫箱和恒溫恒濕機(jī)箱 | 目視 | 1~2PCS/周 | |
符合性 | 標(biāo)簽內(nèi)容正確,外箱標(biāo)簽的產(chǎn)品型號、數(shù)量、規(guī)格等與產(chǎn)品相符合,書寫無誤,工整清晰。 | 目視 | 目視 | 100% |
相關(guān)資訊
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復(fù)使用方法
- 干燥劑易燃嗎?
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 加盟干燥劑是真假?網(wǎng)上干燥劑手工活外發(fā)代加工回收現(xiàn)場結(jié)算在家1人操作就能加工做是真的假的?
- 吸濕霸干燥劑測試報(bào)告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運(yùn)貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進(jìn)出口海運(yùn)防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復(fù)使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報(bào)告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運(yùn)貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進(jìn)出口海運(yùn)防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗(yàn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)