氯化鈣干燥劑用杜美紙拉力、熱封強度測試
氯化鈣干燥劑用杜美紙原紙拉力測試:
測試條件:標距150mm,樣寬15mm
取樣數(shù) | 最大力值(N) | 平均力值(N) | 斷裂伸長率(%) |
1 | 62.92 | 45.91 | 38.229 |
2 | 62.17 | 45.53 | 39.618 |
3 | 52.76 | 39.59 | 30.482 |
4 | 54.85 | 40.60 | 29.561 |
5 | 57.16 | 42.50 | 29.709 |
6 | 63.47 | 46.91 | 34.225 |
7 | 53.79 | 40.18 | 30.173 |
8 | 56.64 | 42.65 | 30.79 |
9 | 59.67 | 43.90 | 34.744 |
10 | 62.44 | 45.89 | 35.314 |
氯化鈣干燥劑用杜美紙橫封熱封強度測試:
條件:樣寬15mm
序號 | 取樣數(shù) | 熱封強度(N) |
① | 1 | 13.25 |
2 | 12.80 | |
3 | 18.61 | |
② | 1 | 17.89 |
2 | 17.47 | |
3 | 12.56 | |
③ | 1 | 15.12 |
2 | 13.61 | |
3 | 17.01 | |
④ | 1 | 16.60 |
2 | 13.68 | |
3 | 14.30 | |
⑤ | 1 | 17.79 |
2 | 15.02 | |
3 | 16.37 |
氯化鈣干燥劑用杜美紙縱封熱封強度測試:
條件:樣寬15mm
序號 | 取樣數(shù) | 熱封強度(N) |
① | 1 | 7.16 |
2 | 9.23 | |
3 | 5.84 | |
② | 1 | 10.80 |
2 | 8.00 | |
3 | 8.06 | |
③ | 1 | 8.22 |
2 | 13.91 | |
3 | 13.50 | |
④ | 1 | 12.36 |
2 | 15.04 | |
3 | 14.16 | |
⑤ | 1 | 14.04 |
2 | 15.09 | |
3 | 10.34 |
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準