實(shí)驗(yàn)日期節(jié)點(diǎn) | 2月29日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月7日 | 3月9日 | 3月11日 | 3月16日 | 3月22日 | 3月25日 | 4月6日 | / | |
室內(nèi)溫濕度 | 溫度℃ | 20℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 26℃ | 18℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | / |
相對(duì)濕度%(RH) | 50% | 47% | 50% | 52% | 63% | 74% | 41% | 60% | 70% | 70% | 60% | / | |
車燈內(nèi)溫濕度【置于恒溫恒濕箱中(40℃,90%RH)】 | 溫度℃ | 19℃ | 39℃ | 39℃ | 39℃ | 39℃ | 38℃ | 38℃ | 39℃ | 39℃ | 39℃ | 39℃ | / |
相對(duì)濕度%(RH) | 55% | 21% | 21% | 22% | 25% | 29% | 32% | 33% | 40% | 43% | 45% | / | |
置于室內(nèi)車燈內(nèi)的干燥劑重量/g | 9.84 | 11.06 | 11.92 | 12.69 | 15.50 | 16.48 | 15.63 | 15.87 | 18.58 | 17.68 | 16.22 | 吸潮率:88.82% | |
置于恒溫恒濕箱中車燈內(nèi)的干燥劑重量/g | 9.99 | 17.67 | 20.68 | 23 | 25.55 | 23.23 | 19.47 | 21.90 | 28.11 | 29.62 | 31.00 | 吸潮率:210.31% |
由實(shí)驗(yàn)知,車燈干燥劑的吸濕率根據(jù)外加環(huán)境溫濕度而表現(xiàn) 出不同的吸濕率,其內(nèi)容物的物態(tài)也不同。在室內(nèi)環(huán)境下,其最大吸濕率為88.82%,為凝膠固態(tài);在恒溫恒濕箱中(40℃,90%RH),其最大吸濕率為210.31%,內(nèi)容物為流動(dòng)的液態(tài)。 在室內(nèi)環(huán)境下,車燈密封不全,在車燈內(nèi)的干燥劑隨著時(shí)間的延長(zhǎng),吸濕率變大。而在恒溫恒濕箱中(40℃,90%RH)的車燈內(nèi)的相對(duì)濕度一直在升高,說(shuō)明干燥劑的作用在減弱。